30/04/09

REKAP NILAI PRA UASBN

REKAPITULASI NILAI PRA UASBN
SDN CIBUBUR 02 PAGI
TAHUN PELAJARAN 2008/2009






No. NAMA PESERTA MATA PELAJARAN RT
B. IND MTK IPA
1 ADISTIA N 86 82,5 75 81,17
2 AKBAR RAMADHAN 68 55 52,5 58,50
3 AKBAR WIBAWANTO 62 42,5 57,5 54,00
4 ANISA AYU ZAFIRA 78 57,5 60 65,17
5 ARDY WINATA 86 87,5 77,5 83,67
6 ARREY REFANDA 78 77,5 67,5 74,33
7 CINDY T 78 72,5 70 73,50
8 DELLA AYU NN 66 70 65 67,00
9 DEO EKO PRATAMA 56 35 67,5 52,83
10 DEWA ANDRIANY 74 72,5 62,5 69,67
11 DHAIFINA DINI 84 95 67,5 82,17
12 DICCO SAPUTRO AJI 74 57,5 60 63,83
13 ELSY PURWITASARI 74 85 72,5 77,17
14 FARAH SYAHIDA FIRDAUS 86 82,5 70 79,50
15 FARIZ MUHAMMAD 90 95 80 88,33
16 FATIYA NURILLAH 74 80 62,5 72,17
17 FEBRINA ROSSA KUSUMA W 60 55 52,5 55,83
18 FENNY DWI SELVIANI H 74 87,5 57,5 73,00
19 FIK FIK ANA KAHFI 56 50 55 53,67
20 FIRLY EKA TRISTIANA WATI 70 80 75 75,00
21 FITRAH ILMI A T W 80 97,5 80 85,83
22 GLIDDHEO ALGIFARIYANO R 86 72,5 75 77,83
23 HAFIDHO ILHAM MUHAMMAD 88 92,5 77,5 86,00
24 JANUWA ADITIYA RAMADHAN 88 85 82,5 85,17
25 LILLA FARADILA 84 80 70 78,00
26 M ADITIYA PRATAMA 60 67,5 55 60,83
27 M ALFAIZIN 72 60 72,5 68,17
28 M TAUFAN RP 82 62,5 75 73,17
29 NADYA ATTHAYA PUTRI 76 85 80 80,33
30 NUR INDAH SARI 50 60 65 58,33
31 NURAINI 76 62,5 60 66,17
32 NURHIKMAH INDAH LESTARI 72 80 75 75,67
33 NURJANNAH C 74 80 72,5 75,50
34 NURULIA RIZKI B 68 80 77,5 75,17
35 PAUNDRA R D H 42 37,5 47,5 42,33
36 PUTRI INDAH SARI 78 75 70 74,33
37 RAMAH DYATAMA P 72 75 70 72,33
38 RARA ELVIRA GLARICA N 80 75 72,5 75,83
39 RICKY MAULANA 58 50 55 54,33
40 RIFQA NA FAL ADITYA 72 70 65 69,00
41 RIQA DARA SETYA PRANDA 90 90 80 86,67
42 RIZKY AKHMAD F 56 35 45 45,33
43 SHEBA INTANISYAH PUTRI 82 60 75 72,33
44 SYAH REZA S S 82 70 80 77,33
45 TIRTANINGTYAS L 80 87,5 80 82,50
46 VANI LUTHFIYAH MAULIDA 66 60 67,5 64,50
47 YOSCHY DWI APRIANTO 82 77,5 65 74,83
48 YOVITA ADHIKA K 86 82,5 75 81,17
49 ZAHRA AULIA 82 87,5 67,5 79,00
50 ADNAN DWI VIDIANSYAH 82 92,5 75 83,17
51 AGUNG SETIA 76 65 65 68,67
52 AMBRI ROMA DHONI USMAN 58 62,5 65 61,83
53 A DEANIRA ROSARI A P 82 65 65 70,67
54 APRIAN RIZKY MAULANA 54 60 50 54,67
55 ARINDA BAYU SETIAWAN 66 57,5 67,5 63,67
56 AYUGEA JUVENDA YUNINGSIH 84 77,5 70 77,17
57 BAGUS SAPUTRA 80 97,5 75 84,17
58 DAMAS GUMELAR 66 55 37,5 52,83
59 DWI AGUNG SUSENO 80 47,5 65 64,17
60 DWIMAS MAGFIRA R 62 55 75 64,00
61 ELVAN AHMAD 78 77,5 72,5 76,00
62 EVI NURFITRIANINGSIH 68 87,5 67,5 74,33
63 FARAH SALMA S 84 97,5 80 87,17
64 FATAH ANDHIKA 72 57,5 65 64,83
65 FATHUR RAHMAN 70 62,5 67,5 66,67
66 FENTI HANDAYANI 78 95 72,5 81,83
67 HANA DWIKA PRASTIWI 66 82,5 67,5 72,00
68 I G P P A A ASNAWA 72 80 72,5 74,83
69 IBNU SABI LDAULATULLAH 78 75 80 77,67
70 INGE ANGGRAENI BELA P D 82 75 70 75,67
71 INTAN KOMALASARI 80 87,5 72,5 80,00
72 ISMI NURUL ILMI 78 77,5 77,5 77,67
73 KARDIA JULIETTE LEONORA 80 87,5
83,75
74 KHUSNUL AZIZAH 74 67,5 80 73,83
75 LARASATI S 78 97,5 90 88,50
76 M JANUAR R 76 65 62,5 67,83
77 M WIWEDYATMOJO S 80 90 80 83,33
78 M AFIF RUDIYANTO 62 62,5 80 68,17
79 M FAUZI SAPTAHADI 62 60 62,5 61,50
80 M ILYAS RACHMAN 70 55 77,5 67,50
81 MUTIA KANZA 72 52,5 67,5 64,00
82 MUTIARA RAMADANI 82 45 57,5 61,50
83 NUR RACHMA FITRIA 64 60 55 59,67
84 NUR FUAD 66 60 65 63,67
85 NURUL HUDA 78 80 55 71,00
86 RAFLY NURFAIZI 78 70 60 69,33
87 RANA HIDAYAT 62 72,5 62,5 65,67
88 REGITA SARI CAHYA N 70 77,5 82,5 76,67
89 RHADITYA ANANDA G K 74 85 67,5 75,50
90 SHINTA PURNAMANINGTIAS 86 87,5 70 81,17
91 SOPHIA FREDERIKA S L 82 95 72,5 83,17
92 STEVEN YOSUA H T 68 72,5 65 68,50
93 SYAMSUDIN 54 55 52,5 53,83
94 VICKY HELYANDRO K 80 72,5 75 75,83
95 WIDIYA PUJI LESTARI 80 87,5 65 77,50
96 YOVANI TONGGO CHRISNA 80 85 70 78,33

NILAI TERENDAH 42 35 37,5 42,33

NILAI TERTINGGI 90 97,5 90 88,5

RATA-RATA 73,875 72,396 68,316 71,58

Tidak ada komentar:

Posting Komentar