27/06/09

NILAI UASBN

NO. NAMA PESERTA NILAI MATA UJIAN JUMLAH NILAI
B. IND MTK IPA
1 Adistia Nur Rahmadanty 9,60 6,75 8,25 24,60
2 Akbar Ramadhan 6,80 6,75 8,25 21,80
3 Akbar Wibawanto 5,80 5,25 6,50 17,55
4 Anisa Ayu Zafira 8,20 8,00 7,25 23,45
5 Ardy Winata 8,40 9,00 8,25 25,65
6 Arrey Refanda 7,00 8,00 8,25 23,25
7 Cindy Tri Hartati 8,80 9,50 8,25 26,55
8 Della Ayu Novali Nelson 7,20 5,50 6,75 19,45
9 Deo Eko Pratama 7,40 5,75 6,75 19,90
10 Dewa Andriany 7,80 7,00 8,25 23,05
11 Dhaifina Dini Ghassani Rizki 8,80 9,50 8,75 27,05
12 Dicco Saputro Aji 7,80 8,25 8,25 24,30
13 Elsy Purwitasari 8,60 9,00 8,50 26,10
14 Farah Syahida Firdaus 8,80 9,25 8,50 26,55
15 Fariz Muhammad 8,80 9,50 8,50 26,80
16 Fatiya Nurillah 8,60 8,75 8,25 25,60
17 Febrina Rosa Kusuma Wardhani 7,60 4,75 7,00 19,35
18 Fenny Dwi Selviani Harahap 9,20 9,50 8,25 26,95
19 Fik Fik Ana Kahfi 7,80 7,50 8,25 23,55
20 Firly Eka Tristianawati 9,20 8,75 8,50 26,45
21 Fitrah Ilmi Ananda Tri Wibowo 8,80 9,50 9,00 27,30
22 Gliddheo Algifariyano Riyadi 8,80 7,25 8,75 24,80
23 Hafidho Ilham Muhammad 9,40 8,75 9,00 27,15
24 Januwa Aditya Ramadhan 8,40 9,00 8,00 25,40
25 Lilla Faradila 8,20 7,00 8,25 23,45
26 Mohammad Aditya Pratama 8,20 7,50 8,25 23,95
27 Muhammad Alfaizin 8,60 4,50 8,00 21,10
28 Muhammad Taufan Rade Putra 9,20 7,75 9,00 25,95
29 Nadya Atthaya Putri 9,40 9,75 8,50 27,65
30 Nur Indah Sari 7,20 6,00 7,75 20,95
31 Nuraini 8,20 7,75 7,50 23,45
32 Nurhikmah Indah Lestari 8,40 8,75 8,25 25,40
33 Nurjannah Cherunnisah 9,20 8,75 8,25 26,20
34 Nurulia Rizki Budianti 9,00 9,50 8,25 26,75
35 Paundra Rizky Diniharso 7,40 5,25 5,75 18,40
36 Putri Indah Sari 8,80 7,50 7,50 23,80
37 Ramah Dyatama Pambudi 8,60 7,50 7,25 23,35
38 Rara Elvira Glarica Nareswari 7,60 8,00 8,50 24,10
39 Ricky Maulana 8,60 6,00 7,75 22,35
40 Rifqi Naufal Aditya 9,00 8,75 8,00 25,75
41 Riqa Dara Setya Pranda 9,00 9,50 8,25 26,75
42 Rizky Ahmad Fauzan 5,00 3,25 4,75 13,00
43 Sheba Intanisyah Putri 7,40 6,50 7,50 21,40
44 Syah Reza Samsi Surawinata 8,20 7,25 7,00 22,45
45 Tirtaningtyas Larasati 8,60 8,50 8,25 25,35
46 Vani Luthfiyah Maulida 6,80 7,50 6,00 20,30
47 Yoschi Dwi Aprianto 7,00 7,50 7,00 21,50
48 Yovita Adhika Kumaralalita 8,60 7,25 7,75 23,60
49 Zahra Aulia 8,40 9,25 8,75 26,40
50 Adnan Dwi Vidiansyah 7,60 9,00 7,00 23,60
51 Agung Setia 8,00 6,75 6,50 21,25
52 Ambri Romadhoni Usman 5,60 5,75 7,75 19,10
53 Anastasia Deanira Rosari A. P. 9,20 6,50 6,50 22,20
54 Aprian Rizky Maulana 6,20 5,00 4,75 15,95
55 Arinda Bayu Setiawan 7,60 7,00 6,75 21,35
56 Ayugea Juvenda Yuningsih 9,20 9,00 8,00 26,20
57 Bagus Saputra 8,60 9,00 7,25 24,85
58 Damas Gumelar 6,00 7,00 6,50 19,50
59 Dwi Agung Suseno 7,40 5,25 6,25 18,90
60 Dwimas Magfira Ramadhan 7,80 6,25 6,50 20,55
61 Elvan Ahmad 7,00 7,25 6,75 21,00
62 Evi Nur Fitrianingsih 8,20 7,75 7,00 22,95
63 Farah Salma Salahuddin 8,60 9,50 8,25 26,35
64 Fatah Andhika 8,20 7,25 7,25 22,70
65 Fathur Rahman 7,60 7,25 7,50 22,35
66 Fenti Handayani 6,80 8,00 8,25 23,05
67 Hana Dwika Prastiwi 8,20 6,50 6,00 20,70
68 I Gusti Putu Pradnya Arya Asnawa 7,60 7,75 8,00 23,35
69 Ibnu Sabil Daulatulloh 8,60 7,75 7,25 23,60
70 Inge Anggraeni Bela Putri Dewi 8,00 7,75 6,00 21,75
71 Intan Komala Sari 8,60 6,75 7,00 22,35
72 Ismi Nurul Ilmi 8,40 6,25 7,00 21,65
73 Kardia Juliette Leonora 8,00 9,25 8,50 25,75
74 Khusnul Azizah 7,80 5,75 4,75 18,30
75 Larasati Septiantini 8,60 9,75 8,25 26,60
76 M. Januar Ramadhan 9,40 6,00 8,25 23,65
77 Mohamad Wiwedyatmojo S. 9,60 8,75 8,50 26,85
78 Muhammad Afif Rudyanto 7,20 5,00 8,75 20,95
79 Muhammad Fauzi Saptahadi 6,60 5,00 6,00 17,60
80 Muhammad Ilyas Rachman 7,20 4,50 7,50 19,20
81 Mutia Khansa 8,00 3,50 6,25 17,75
82 Mutiara Ramadani 8,40 4,50 6,00 18,90
83 Nur Rachma Fitria 8,40 6,75 5,50 20,65
84 Nurfuad 7,40 6,00 6,50 19,90
85 Nurul Huda 7,20 6,75 7,75 21,70
86 Rafly Nurfaizi 7,40 6,75 6,00 20,15
87 Rana Hidayat 6,60 4,75 7,00 18,35
88 Regita Sari Cahya Ningsih 8,60 8,00 7,50 24,10
89 Rhaditya Ananda Guntur K. 8,40 8,50 8,00 24,90
90 Shinta Purnamaningtias 8,40 8,25 8,00 24,65
91 Sophia Frederika Sabrinal 8,40 8,75 7,25 24,40
92 Steven Yosua Hendri Turangan 7,20 6,25 7,25 20,70
93 Syamsudin 5,20 4,25 7,50 16,95
94 Vicky Helyandro Kurniawan 8,60 7,00 6,25 21,85
95 Widya Puji Lestari 7,80 9,25 8,25 25,30
96 Yovani Tonggo Chrisna 9,20 8,00 8,00 25,20
JUMLAH 770,80 705,00 719,75 2195,55
RATA-RATA 8,03 7,34 7,50 22,87
NILAI TERENDAH 5,00 3,25 4,75 13,00
NILAI TERTINGGI 9,60 9,75 9,00 27,65

16/06/09

Penerimaan Peserta Didik Baru

Mulai hari ini, tanggal 16 Juni 2009, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah dimulai sampai dengan tanggal 19 Juni 2009.
Syarat pendaftaran :
* Berusia 7 tahun pada tanggal 13 Juli 2009
* Fotocopy Akte Kelahiran dan diperlihatkan aslinya
* Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan diperlihatkan aslinya
* Orang tua calon siswa mendaftar sendiri dan tidak diwakilkan
Seleksi dimulai pada tanggal 17 Juni 2009
Pengumuman hasil seleksi tanggal 20 Juni 2009
Seleksi dilakukan berdasarkan usia
Daya tampung 78 siswa