30/04/09

REKAP NILAI PRA UASBN

REKAPITULASI NILAI PRA UASBN
SDN CIBUBUR 02 PAGI
TAHUN PELAJARAN 2008/2009






No. NAMA PESERTA MATA PELAJARAN RT
B. IND MTK IPA
1 ADISTIA N 86 82,5 75 81,17
2 AKBAR RAMADHAN 68 55 52,5 58,50
3 AKBAR WIBAWANTO 62 42,5 57,5 54,00
4 ANISA AYU ZAFIRA 78 57,5 60 65,17
5 ARDY WINATA 86 87,5 77,5 83,67
6 ARREY REFANDA 78 77,5 67,5 74,33
7 CINDY T 78 72,5 70 73,50
8 DELLA AYU NN 66 70 65 67,00
9 DEO EKO PRATAMA 56 35 67,5 52,83
10 DEWA ANDRIANY 74 72,5 62,5 69,67
11 DHAIFINA DINI 84 95 67,5 82,17
12 DICCO SAPUTRO AJI 74 57,5 60 63,83
13 ELSY PURWITASARI 74 85 72,5 77,17
14 FARAH SYAHIDA FIRDAUS 86 82,5 70 79,50
15 FARIZ MUHAMMAD 90 95 80 88,33
16 FATIYA NURILLAH 74 80 62,5 72,17
17 FEBRINA ROSSA KUSUMA W 60 55 52,5 55,83
18 FENNY DWI SELVIANI H 74 87,5 57,5 73,00
19 FIK FIK ANA KAHFI 56 50 55 53,67
20 FIRLY EKA TRISTIANA WATI 70 80 75 75,00
21 FITRAH ILMI A T W 80 97,5 80 85,83
22 GLIDDHEO ALGIFARIYANO R 86 72,5 75 77,83
23 HAFIDHO ILHAM MUHAMMAD 88 92,5 77,5 86,00
24 JANUWA ADITIYA RAMADHAN 88 85 82,5 85,17
25 LILLA FARADILA 84 80 70 78,00
26 M ADITIYA PRATAMA 60 67,5 55 60,83
27 M ALFAIZIN 72 60 72,5 68,17
28 M TAUFAN RP 82 62,5 75 73,17
29 NADYA ATTHAYA PUTRI 76 85 80 80,33
30 NUR INDAH SARI 50 60 65 58,33
31 NURAINI 76 62,5 60 66,17
32 NURHIKMAH INDAH LESTARI 72 80 75 75,67
33 NURJANNAH C 74 80 72,5 75,50
34 NURULIA RIZKI B 68 80 77,5 75,17
35 PAUNDRA R D H 42 37,5 47,5 42,33
36 PUTRI INDAH SARI 78 75 70 74,33
37 RAMAH DYATAMA P 72 75 70 72,33
38 RARA ELVIRA GLARICA N 80 75 72,5 75,83
39 RICKY MAULANA 58 50 55 54,33
40 RIFQA NA FAL ADITYA 72 70 65 69,00
41 RIQA DARA SETYA PRANDA 90 90 80 86,67
42 RIZKY AKHMAD F 56 35 45 45,33
43 SHEBA INTANISYAH PUTRI 82 60 75 72,33
44 SYAH REZA S S 82 70 80 77,33
45 TIRTANINGTYAS L 80 87,5 80 82,50
46 VANI LUTHFIYAH MAULIDA 66 60 67,5 64,50
47 YOSCHY DWI APRIANTO 82 77,5 65 74,83
48 YOVITA ADHIKA K 86 82,5 75 81,17
49 ZAHRA AULIA 82 87,5 67,5 79,00
50 ADNAN DWI VIDIANSYAH 82 92,5 75 83,17
51 AGUNG SETIA 76 65 65 68,67
52 AMBRI ROMA DHONI USMAN 58 62,5 65 61,83
53 A DEANIRA ROSARI A P 82 65 65 70,67
54 APRIAN RIZKY MAULANA 54 60 50 54,67
55 ARINDA BAYU SETIAWAN 66 57,5 67,5 63,67
56 AYUGEA JUVENDA YUNINGSIH 84 77,5 70 77,17
57 BAGUS SAPUTRA 80 97,5 75 84,17
58 DAMAS GUMELAR 66 55 37,5 52,83
59 DWI AGUNG SUSENO 80 47,5 65 64,17
60 DWIMAS MAGFIRA R 62 55 75 64,00
61 ELVAN AHMAD 78 77,5 72,5 76,00
62 EVI NURFITRIANINGSIH 68 87,5 67,5 74,33
63 FARAH SALMA S 84 97,5 80 87,17
64 FATAH ANDHIKA 72 57,5 65 64,83
65 FATHUR RAHMAN 70 62,5 67,5 66,67
66 FENTI HANDAYANI 78 95 72,5 81,83
67 HANA DWIKA PRASTIWI 66 82,5 67,5 72,00
68 I G P P A A ASNAWA 72 80 72,5 74,83
69 IBNU SABI LDAULATULLAH 78 75 80 77,67
70 INGE ANGGRAENI BELA P D 82 75 70 75,67
71 INTAN KOMALASARI 80 87,5 72,5 80,00
72 ISMI NURUL ILMI 78 77,5 77,5 77,67
73 KARDIA JULIETTE LEONORA 80 87,5
83,75
74 KHUSNUL AZIZAH 74 67,5 80 73,83
75 LARASATI S 78 97,5 90 88,50
76 M JANUAR R 76 65 62,5 67,83
77 M WIWEDYATMOJO S 80 90 80 83,33
78 M AFIF RUDIYANTO 62 62,5 80 68,17
79 M FAUZI SAPTAHADI 62 60 62,5 61,50
80 M ILYAS RACHMAN 70 55 77,5 67,50
81 MUTIA KANZA 72 52,5 67,5 64,00
82 MUTIARA RAMADANI 82 45 57,5 61,50
83 NUR RACHMA FITRIA 64 60 55 59,67
84 NUR FUAD 66 60 65 63,67
85 NURUL HUDA 78 80 55 71,00
86 RAFLY NURFAIZI 78 70 60 69,33
87 RANA HIDAYAT 62 72,5 62,5 65,67
88 REGITA SARI CAHYA N 70 77,5 82,5 76,67
89 RHADITYA ANANDA G K 74 85 67,5 75,50
90 SHINTA PURNAMANINGTIAS 86 87,5 70 81,17
91 SOPHIA FREDERIKA S L 82 95 72,5 83,17
92 STEVEN YOSUA H T 68 72,5 65 68,50
93 SYAMSUDIN 54 55 52,5 53,83
94 VICKY HELYANDRO K 80 72,5 75 75,83
95 WIDIYA PUJI LESTARI 80 87,5 65 77,50
96 YOVANI TONGGO CHRISNA 80 85 70 78,33

NILAI TERENDAH 42 35 37,5 42,33

NILAI TERTINGGI 90 97,5 90 88,5

RATA-RATA 73,875 72,396 68,316 71,58

25/04/09

Nilai rata-rata Tryout

KELAS : VI A









No. NAMA PESERTA B. IND MTK IPA RATA-RATA
1 Adistian Nur Rahmadanty 80,50 77,50 76,88 78,29
2 Akbar Ramadhan 57,50 47,50 61,88 55,63
3 Akbar Wibawanto 60,00 43,13 64,38 55,83
4 Anisa Ayu Zafira 73,50 75,63 64,38 71,17
5 Ardy Winata 74,50 84,38 81,88 80,25
6 Arrey Refanda 69,00 70,63 70,00 69,88
7 Cindy Tri Hartati 77,00 76,88 78,13 77,33
8 Della Ayu Novali Nelson 61,50 49,38 59,38 56,75
9 Deo Eko Pratama 55,50 45,63 67,50 56,21
10 Dewa Andriany 76,50 73,75 75,00 75,08
11 Dhaifina Dini Ghassani Rizki 81,00 93,13 88,13 87,42
12 Dicco Saputro Aji 60,50 63,13 56,25 59,96
13 Elsy Purwitasari 71,00 61,88 68,13 67,00
14 Farah Syahida Firdaus 77,00 78,13 81,88 79,00
15 Fariz Muhammad 82,50 93,13 84,38 86,67
16 Fatiya Nurillah 74,50 64,38 71,88 70,25
17 Febrina Rosa Kusuma Wardhani 63,00 52,50 61,25 58,92
18 Fenny Dwi Selviani Harahap 80,00 75,63 71,88 75,83
19 Fik Fik Ana Kahfi 62,50 55,63 61,88 60,00
20 Firly Eka Tristianawati 76,00 71,88 68,75 72,21
21 Fitrah Ilmi Ananda Tri Wibowo 83,00 89,38 90,00 87,46
22 Gliddheo Algifariyano Riyadi 80,50 83,13 83,75 82,46
23 Hafidho Ilham Muhammad 79,00 80,00 91,25 83,42
24 Januwa Aditya Ramadhan 79,50 82,50 84,38 82,13
25 Lilla Faradila 71,00 75,00 78,13 74,71
28 Mohammad Aditya Pratama 63,50 63,75 68,75 65,33
26 Muhammad Alfaizin 71,00 58,13 75,63 68,25
27 Muhammad Taufan Rade Putra 76,00 72,50 81,88 76,79
29 Nadya Atthaya Putri 71,00 82,50 85,00 79,50
30 Nur Indah Sari 54,50 49,38 65,63 56,50
31 Nuraini 66,50 68,75 65,63 66,96
32 Nurhikmah Indah Lestari 76,50 76,88 76,25 76,54
33 Nurjannah Cherunnisah 74,50 80,63 75,63 76,92
34 Nurulia Rizki Budianti 79,50 81,25 86,88 82,54
35 Paundra Rizky Diniharso 53,50 39,38 49,38 47,42
36 Putri Indah Sari 72,00 69,38 73,75 71,71
37 Ramah Dyatama Pambudi 74,00 66,25 80,63 73,63
38 Rara Elvira Glarica Nareswari 75,00 80,00 81,88 78,96
39 Ricky Maulana 56,50 55,63 58,75 56,96
40 Rifqi Naufal Aditya 70,50 55,63 74,38 66,83
41 Riqa Dara Setya Pranda 82,50 87,50 83,13 84,38
42 Rizky Ahmad Fauzan 48,50 40,00 44,38 44,29
43 Sheba Intanisyah Putri 77,00 56,25 78,13 70,46
44 Syah Reza Samsi Surawinata 72,50 66,25 81,25 73,33
45 Tirtaningtyas Larasati 79,00 86,88 85,63 83,83
46 Vani Luthfiyah Maulida 74,00 66,25 69,38 69,88
47 Yoschi Dwi Aprianto 68,00 73,13 75,63 72,25
48 Yovita Adhika Kumaralalita 84,00 70,63 81,25 78,63
49 Zahra Aulia 79,00 81,25 81,88 80,71
Rata-rata 71,54 69,22 73,92 74,36
Nilai Terendah 48,50 39,38 44,38 44,29
Nilai Tertinggi 84,00 93,13 91,25 87,46

Nilai rata-rata Tryout

KELAS : VI B









No. NAMA PESERTA B. IND MTK IPA RATA-RATA
1 Anastasia Deanira Rosari A. P. 72,50 65,63 68,75 68,96
2 Adnan Dwi Vidiansyah 70,50 90,00 67,50 76,00
3 Agung Setia 67,50 56,25 65,63 63,13
4 Ambri Romadhoni Usman 49,00 41,88 56,25 49,04
5 Aprian Rizky Maulana 53,00 54,38 51,25 52,88
6 Arinda Bayu Setiawan 65,50 60,63 65,63 63,92
7 Ayugea Juvenda Yuningsih 74,50 79,38 80,63 78,17
8 Bagus Saputra 75,00 86,88 78,13 80,00
9 Damas Gumelar 47,50 55,63 58,75 53,96
10 Dwi Agung Suseno 64,00 55,63 59,38 59,67
11 Dwimas Magfira Ramadhan 63,50 58,13 70,63 64,08
12 Elvan Ahmad 67,00 71,25 63,13 67,13
13 Evi Nur Fitrianingsih 74,00 72,50 73,13 73,21
14 Farah Salma Salahuddin 80,00 93,75 84,38 86,04
15 Fatah Andhika 66,50 68,75 75,63 70,29
16 Fathur Rahman 67,00 61,25 61,88 63,38
17 Fenti Handayani 54,50 57,50 54,38 55,46
18 Hana Dwika Prastiwi 67,50 73,75 70,00 70,42
19 I Gusti Putu Pradnya Arya Asnawa 68,50 70,63 83,75 74,29
20 Ibnu Sabil Daulatulloh 68,00 76,25 78,75 74,33
21 Inge Anggraeni Bela Putri Dewi 69,50 73,75 73,13 72,13
22 Intan Komala Sari 74,50 70,00 73,13 72,54
23 Ismi Nurul Ilmi 69,00 61,88 78,75 69,88
24 Kardia Juliette Leonora 75,50 84,38 80,00 79,96
25 Khusnul Azizah 66,50 61,88 81,25 69,88
26 Larasati Septiantini 79,00 94,38 86,88 86,75
27 Muhammad Afif Rudyanto 62,50 63,13 73,13 66,25
28 Muhammad Fauzi Saptahadi 57,00 63,13 66,25 62,13
29 Muhammad Ilyas Rachman 67,50 54,38 75,63 65,83
30 Mohamad Wiwedyatmojo S. 77,50 90,00 86,88 84,79
31 M. Januar Ramadhan 72,00 74,38 79,38 75,25
32 Mutia Khansa 68,50 53,75 65,83 62,69
33 Mutiara Ramadani 70,50 56,25 63,13 63,29
34 Nurfuad 68,00 70,63 71,25 69,96
35 Nur Rachma Fitria 73,50 71,88 79,38 74,92
36 Nurul Huda 70,50 71,25 80,63 74,13
37 Rhaditya Ananda Guntur K. 74,50 80,00 83,13 79,21
38 Rafly Nurfaizi 69,50 61,88 75,00 68,79
39 Rana Hidayat 55,33 45,63 58,75 53,24
40 Regita Sari Cahya Ningsih 67,00 83,75 77,50 76,08
41 Syamsudin 61,50 58,75 70,63 63,63
42 Shinta Purnamaningtias 79,50 90,63 86,88 85,67
43 Sophia Frederika Sabrinal 81,00 91,25 82,50 84,92
44 Steven Yosua Hendri Turangan 63,00 58,13 77,50 66,21
45 Vicky Helyandro Kurniawan 78,50 70,63 81,25 76,79
46 Widya Puji Lestari 81,00 88,13 83,75 84,29
47 Yovani Tonggo Chrisna 81,00 78,13 80,63 79,92
Rata-rata 68,70 69,61 73,24 70,52
Nilai Terendah 47,50 41,88 51,25 49,04
Nilai Tertinggi 81,00 94,38 86,88 86,75