25/04/09

Nilai rata-rata Tryout

KELAS : VI A









No. NAMA PESERTA B. IND MTK IPA RATA-RATA
1 Adistian Nur Rahmadanty 80,50 77,50 76,88 78,29
2 Akbar Ramadhan 57,50 47,50 61,88 55,63
3 Akbar Wibawanto 60,00 43,13 64,38 55,83
4 Anisa Ayu Zafira 73,50 75,63 64,38 71,17
5 Ardy Winata 74,50 84,38 81,88 80,25
6 Arrey Refanda 69,00 70,63 70,00 69,88
7 Cindy Tri Hartati 77,00 76,88 78,13 77,33
8 Della Ayu Novali Nelson 61,50 49,38 59,38 56,75
9 Deo Eko Pratama 55,50 45,63 67,50 56,21
10 Dewa Andriany 76,50 73,75 75,00 75,08
11 Dhaifina Dini Ghassani Rizki 81,00 93,13 88,13 87,42
12 Dicco Saputro Aji 60,50 63,13 56,25 59,96
13 Elsy Purwitasari 71,00 61,88 68,13 67,00
14 Farah Syahida Firdaus 77,00 78,13 81,88 79,00
15 Fariz Muhammad 82,50 93,13 84,38 86,67
16 Fatiya Nurillah 74,50 64,38 71,88 70,25
17 Febrina Rosa Kusuma Wardhani 63,00 52,50 61,25 58,92
18 Fenny Dwi Selviani Harahap 80,00 75,63 71,88 75,83
19 Fik Fik Ana Kahfi 62,50 55,63 61,88 60,00
20 Firly Eka Tristianawati 76,00 71,88 68,75 72,21
21 Fitrah Ilmi Ananda Tri Wibowo 83,00 89,38 90,00 87,46
22 Gliddheo Algifariyano Riyadi 80,50 83,13 83,75 82,46
23 Hafidho Ilham Muhammad 79,00 80,00 91,25 83,42
24 Januwa Aditya Ramadhan 79,50 82,50 84,38 82,13
25 Lilla Faradila 71,00 75,00 78,13 74,71
28 Mohammad Aditya Pratama 63,50 63,75 68,75 65,33
26 Muhammad Alfaizin 71,00 58,13 75,63 68,25
27 Muhammad Taufan Rade Putra 76,00 72,50 81,88 76,79
29 Nadya Atthaya Putri 71,00 82,50 85,00 79,50
30 Nur Indah Sari 54,50 49,38 65,63 56,50
31 Nuraini 66,50 68,75 65,63 66,96
32 Nurhikmah Indah Lestari 76,50 76,88 76,25 76,54
33 Nurjannah Cherunnisah 74,50 80,63 75,63 76,92
34 Nurulia Rizki Budianti 79,50 81,25 86,88 82,54
35 Paundra Rizky Diniharso 53,50 39,38 49,38 47,42
36 Putri Indah Sari 72,00 69,38 73,75 71,71
37 Ramah Dyatama Pambudi 74,00 66,25 80,63 73,63
38 Rara Elvira Glarica Nareswari 75,00 80,00 81,88 78,96
39 Ricky Maulana 56,50 55,63 58,75 56,96
40 Rifqi Naufal Aditya 70,50 55,63 74,38 66,83
41 Riqa Dara Setya Pranda 82,50 87,50 83,13 84,38
42 Rizky Ahmad Fauzan 48,50 40,00 44,38 44,29
43 Sheba Intanisyah Putri 77,00 56,25 78,13 70,46
44 Syah Reza Samsi Surawinata 72,50 66,25 81,25 73,33
45 Tirtaningtyas Larasati 79,00 86,88 85,63 83,83
46 Vani Luthfiyah Maulida 74,00 66,25 69,38 69,88
47 Yoschi Dwi Aprianto 68,00 73,13 75,63 72,25
48 Yovita Adhika Kumaralalita 84,00 70,63 81,25 78,63
49 Zahra Aulia 79,00 81,25 81,88 80,71
Rata-rata 71,54 69,22 73,92 74,36
Nilai Terendah 48,50 39,38 44,38 44,29
Nilai Tertinggi 84,00 93,13 91,25 87,46

Tidak ada komentar:

Posting Komentar